സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേബിൾ ടൈസ്-ബോൾ-ലോക്ക് പോളിസ്റ്റർ കോട്ട്ഡ് ടൈസ്
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
Material ഉൽപ്പന്ന മെറ്റീരിയൽ: 201 മെറ്റീരിയൽ, 304 മെറ്റീരിയൽ, 316 മെറ്റീരിയൽ
ബാധകമായ ഉപകരണങ്ങൾ: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ ഉൽപ്പന്ന കോട്ടിംഗ്: പോളിസ്റ്റർ എപോക്സി
Temperature പ്രവർത്തന താപനില: പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പ്രേ -40 ° C ~ 85. C.
നീളം: മുകളിൽ 100
Features ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ: ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വേഗത വേഗത്തിലാക്കാൻ ബോൾ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ഘടന പ്രയോജനകരമാണ്; സ്പ്രേ ചെയ്ത ബെൽറ്റ് ബോഡിക്ക് അധിക എഡ്ജ് പരിരക്ഷ നൽകാൻ കഴിയും
പ്രയോജനം
ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാൻ ബോൾ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ഘടന പ്രയോജനകരമാണ്; പ്ലാസ്റ്റിക്-സ്പ്രേ ചെയ്ത ബെൽറ്റ് ബോഡിക്ക് അധിക എഡ്ജ് പരിരക്ഷ നൽകാനും ലോഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാശത്തെ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.
ഉത്പന്ന വിവരണം
വീതി / എംഎം |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
ബേസ്ബാൻഡ് കനം / എംഎം |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
ബാധകമായ ഉപകരണങ്ങൾ |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQ B. C002 |
ഉൽപ്പന്ന ഉപയോഗ പ്രവർത്തനം
വിശദമായ പാരാമീറ്ററുകൾ
ഇനം നമ്പർ | വീതി | നീളം | കനം | പരമാവധി ബണ്ടിൽ വ്യാസം | കുറഞ്ഞ ബണ്ടിൽ വ്യാസം | മിനിമം പുൾ | ശുപാർശചെയ്ത ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ | ||||||||
എംഎം | ഇഞ്ച് | എംഎം | ഇഞ്ച് | എംഎം | ഇഞ്ച് | എംഎം | ഇഞ്ച് | എംഎം | ഇഞ്ച് | N | ഐ.ബി.എസ് | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ ഒരു ഫാക്ടറിയോ വ്യാപാര കമ്പനിയോ ആണോ
ഉത്തരം: മികച്ച കേബിൾ ടൈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ഞങ്ങൾ.
ചോദ്യം: കേബിൾ ടൈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി എനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?
A നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണുകൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം.
ചോദ്യം: എന്താണ് ഷിപ്പിംഗ് പോർട്ട്?
ഉത്തരം: ഞങ്ങൾ നിങ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖം വഴി സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നു.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഇനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഉത്തരം: അതെ. ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളുകളോ സ്കെച്ചുകളോ നൽകുക, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ സാമ്പിളുകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇത് സ free ജന്യമോ അധികമോ ആണോ?
ഉത്തരം: ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ s ജന്യ സാമ്പിൾ നൽകാം, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ് നൽകുകയും ചെയ്യും.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ എന്താണ്?
A4: പേയ്മെന്റ് <= 1000USD, 100% മുൻകൂട്ടി. പേയ്മെന്റ്> = 1000 യുഎസ്ഡി, മുൻകൂട്ടി 30% ടി / ടി, ഷിപ്പിംഗിന് മുമ്പുള്ള ബാലൻസ്.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണി എനിക്ക് എത്രത്തോളം ലഭിക്കും?
ഉത്തരം: നിങ്ങളുടെ വിശദമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിച്ച് 12 ~ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരണി അയയ്ക്കും.
ചോദ്യം: എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം ലോഗോ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ?
A1: തീർച്ചയായും, ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവാണ്, കൂടാതെ 10 വർഷത്തിലധികം OEM അനുഭവമുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ലോഗോ ലേസർ, കൊത്തുപണി, എംബോസ്ഡ്, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രിന്റിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.
ചോദ്യം: ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിയെങ്കിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയാൽ, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും?
A5: സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം, quality ട്ടർസെക്ടറല്ല ഞങ്ങൾ കാരണം ഗുണനിലവാര പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ. ഞങ്ങൾ ഓരോ കഷണം ഉപഭോക്താവിനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.